
| Оценка квартиры | от 2500 ₽ |
| Оценка дома | от 3000 ₽ |
| Оценка дачи | от 3000 ₽ |
| Оценка коммерческой недвижимости | от 10000 ₽ |
| Оценка гаража | от 3000 ₽ |
| Оценка аренды | от 3000 ₽ |
| Оценка для ипотеки | от 3000 ₽ |
| Оценка для наследства | от 3000 ₽ |
| Оценка для суда | от 3000 ₽ |
| Оценка аварийного жилья | от 7000 ₽ |
| Оценка помещения | от 6000 ₽ |
| Оценка залогового имущества | от 3000 ₽ |

| Оценка автомобиля | от 3000 ₽ |
| Оценка для нотариуса | от 3000 ₽ |
| Оценка для суда | от 3000 ₽ |
| Оценка летательных аппаратов | от 50000 ₽ |
| Оценка подвижного состава | от 10000 ₽ |

| Недвижимости | от 10000 ₽ |
| Земельного участка | от 3000 ₽ |

| Оценка ущерба после ДТП | от 3000 ₽ |
| Оценка ущерба после залива | от 3000 ₽ |
| Оценка ущерба после пожара | от 3000 ₽ |

| Оценка доли | от 3000 ₽ |
| Оценка дебиторской задолженности | от 5000 ₽ |
| Оценка имущества организации | от 3000 ₽ |

| Оценка ценных бумаг | от 3000 ₽ |
| Экспертиза мебели | от 3000 ₽ |
| Оценка оружия | от 3000 ₽ |
Нажимая на кнопку «Отправить», вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных данных.
| Вид оценки | Стоимость | |
|---|---|---|
| Оценка жилой недвижимости | ||
| Оценка однокомнатной квартиры | от 3 000 ₽ | |
| Оценка двухкомнатной квартиры | от 3 000 ₽ | |
| Оценка трехкомнатной квартиры | от 3 000 ₽ | |
| Оценка жилого дома | от 6000 ₽ | |
| Оценка жилой недвижимости | ||
| Оценка однокомнатной квартиры | от 3 000 ₽ | |
| Оценка двухкомнатной квартиры | от 3 000 ₽ | |
| Оценка трехкомнатной квартиры | от 3 000 ₽ | |
| Оценка жилого дома | от 6000 ₽ | |

География нашей работы — весь Краснодарский край и Адыгея.
Наиболее крупные города, с которыми мы работаем:
Абинск, Анапа, Апшеронск, Армавир, Белореченск, Геленджик, Горячий Ключ, Гулькевичи, Ейск, Кореновск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Новокубанск, Новороссийск, Приморско-Ахтарск, Славянск-на-Кубани, Сочи, Темрюк, Тимашёвск, Тихорецк, Туапсе, Усть-Лабинск, Хадыженск.